Basic Allowance for Quarters
| Pay Grade | Without Dependents Full | Without Dependents Partial | With Dependents |
| O-10 | 788.40 | 50.70 | 970.50 |
| O-9 | 788.40 | 50.70 | 970.50 |
| O-8 | 788.40 | 50.70 | 970.50 |
| O-7 | 788.40 | 50.70 | 970.50 |
| O-6 | 720.30 | 39.60 | 873.90 |
| O-5 | 696.60 | 33.00 | 842.40 |
| O-4 | 645.60 | 26.70 | 742.50 |
| O-3 | 517.50 | 22.20 | 614.40 |
| O-2 | 410.40 | 17.70 | 524.70 |
| O-1 | 345.60 | 13.20 | 468.90 |
| O-3E | 558.60 | 22.20 | 660.30 |
| O-2E | 474.90 | 17.70 | 595.80 |
| O-1E | 408.30 | 13.20 | 550.50 |
| W-5 | 655.80 | 25.20 | 716.70 |
| W-4 | 582.60 | 25.20 | 657.00 |
| W-3 | 489.60 | 20.70 | 602.10 |
| W-2 | 434.70 | 15.90 | 553.80 |
| W-1 | 363.90 | 13.80 | 479.10 |
| E-9 | 478.50 | 18.60 | 630.60 |
| E-8 | 439.20 | 15.30 | 581.40 |
| E-7 | 375.00 | 12.00 | 539.70 |
| E-6 | 339.60 | 9.90 | 498.90 |
| E-5 | 313.20 | 8.70 | 448.50 |
| E-4 | 272.40 | 8.10 | 390.00 |
| E-3 | 267.30 | 7.80 | 363.00 |
| E-2 | 217.20 | 7.20 | 345.60 |
| E-1 | 193.50 | 6.90 | 345.60 |
| | | |
Real Estate |
Community |
Schools |
Military
© 1997 Pensacola Realty, All rights reserved.